<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blue Reverie &#187; farawayWind</title>
	<atom:link href="http://www.blue-reverie.net/articles/author/farawaywind/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blue-reverie.net</link>
	<description>farawayWind 的博客: 计算机视觉、摄影、思考、玩</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 18:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>读稻盛和夫的《活法》</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/reading-how-to-live.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/reading-how-to-live.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typewriter]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[reading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/articles/%e8%af%bb%e7%a8%bb%e7%9b%9b%e5%92%8c%e5%a4%ab%e7%9a%84%e3%80%8a%e6%b4%bb%e6%b3%95%e3%80%8b.html</guid>
		<description><![CDATA[<p> 　　近日，我阅读了稻盛和夫 (<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%BB%E7%9B%9B%E5%92%8C%E5%A4%AB" target="_blank">Wikipedia条目</a>) 所著的《活法》。作者是一个被称之为“经营之神”的日本企业家。他出身平平，从陶瓷厂职员做起，先后创立了“京瓷”和“第二电电”(KDDI前身)两家现已成为世界500强的企业，在78岁高龄时力挽狂澜地拯救了已经进入破产保护程序的“日本航空”。在作为[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/reading-how-to-live.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 　　近日，我阅读了稻盛和夫 (<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%BB%E7%9B%9B%E5%92%8C%E5%A4%AB" target="_blank">Wikipedia条目</a>) 所著的《活法》。作者是一个被称之为“经营之神”的日本企业家。他出身平平，从陶瓷厂职员做起，先后创立了“京瓷”和“第二电电”(KDDI前身)两家现已成为世界500强的企业，在78岁高龄时力挽狂澜地拯救了已经进入破产保护程序的“日本航空”。在作为[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/reading-how-to-live.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/reading-how-to-live.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome 3 入门手记 (Ubuntu 11.10)</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/gnome3-features-and-configuration.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/gnome3-features-and-configuration.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT民工]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/articles/gnome3-features-and-configuration.html</guid>
		<description><![CDATA[<p align="justify">新近的Fedora和Ubuntu发行版本都已经使用 Gnome 3 作为默认的GUI环境。如果说Gnome 2 是 Windows XP，那么 Gnome 3 就是 Windows 7。基于搜索的“开始菜单”、可粘合程序的任务栏、毛玻璃式的主题风格、夸张而简洁的布局，都使得 Gnome 3 显得十分[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/gnome3-features-and-configuration.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">新近的Fedora和Ubuntu发行版本都已经使用 Gnome 3 作为默认的GUI环境。如果说Gnome 2 是 Windows XP，那么 Gnome 3 就是 Windows 7。基于搜索的“开始菜单”、可粘合程序的任务栏、毛玻璃式的主题风格、夸张而简洁的布局，都使得 Gnome 3 显得十分[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/gnome3-features-and-configuration.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/gnome3-features-and-configuration.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相似性与概念</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/similarity-and-concept.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/similarity-and-concept.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[模式识别]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[similarity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/articles/%e7%9b%b8%e4%bc%bc%e6%80%a7%e4%b8%8e%e6%a6%82%e5%bf%b5.html</guid>
		<description><![CDATA[　　我前两天去听了一个圈内的研讨会。北交<a href="http://cit.bjtu.edu.cn/TeacherDetail.aspx?list=&#38;id=146">于剑</a>老师在会上做了一个关于“相似性”的报告，从较高层次上讲解了人们对“相似性”与“概念”的认识。下面是我按照于老师的思路，对自己的理解的一些归纳。

　　一般学过逻辑学的人认为，“概念”具有内涵与外延。通俗地说，内涵是概念的定义，外延是概念的实例。这种对“[......]<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/similarity-and-concept.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　我前两天去听了一个圈内的研讨会。北交<a href="http://cit.bjtu.edu.cn/TeacherDetail.aspx?list=&amp;id=146">于剑</a>老师在会上做了一个关于“相似性”的报告，从较高层次上讲解了人们对“相似性”与“概念”的认识。下面是我按照于老师的思路，对自己的理解的一些归纳。</p>
<p>　　一般学过逻辑学的人认为，“概念”具有内涵与外延。通俗地说，内涵是概念的定义，外延是概念的实例。这种对“[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/similarity-and-concept.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/similarity-and-concept.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高维高斯分布的随机采样点(Random samples drawn from high-dimensional Gaussian)</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/random-samples-drawn-from-high-dim-gaussian.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/random-samples-drawn-from-high-dim-gaussian.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 04:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机视觉]]></category>
		<category><![CDATA[gaussian]]></category>
		<category><![CDATA[high-dimensional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[凡是学过点概率论的人，都知道高斯分布（正态分布）这一重要概率模型。理工类的同学对高斯分布的性质至少也会是耳熟能详。当前，在计算机视觉等领域，模式识别的任务往往针对于<strong>高维</strong>的特征向量。在高维空间中，很多数学结构的直观性质都会与低维空间中的不同。高斯分布也是如此。本文就就简单讨论一下高斯分布的随机采样点在[......]<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/random-samples-drawn-from-high-dim-gaussian.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>凡是学过点概率论的人，都知道高斯分布（正态分布）这一重要概率模型。理工类的同学对高斯分布的性质至少也会是耳熟能详。当前，在计算机视觉等领域，模式识别的任务往往针对于<strong>高维</strong>的特征向量。在高维空间中，很多数学结构的直观性质都会与低维空间中的不同。高斯分布也是如此。本文就就简单讨论一下高斯分布的随机采样点在[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/random-samples-drawn-from-high-dim-gaussian.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/random-samples-drawn-from-high-dim-gaussian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>去马赛克(Demosaicing): 全彩图像的采集</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/demosaicing-full-color-image.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/demosaicing-full-color-image.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[计算机视觉]]></category>
		<category><![CDATA[imaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/articles/demosaicing-full-color-image.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>最初看到“去马赛克(demosaicing)”，我以为这是把马赛克糊化过的图像还原为原始图像的过程。调查之后才知道demosaicing是电子全彩图像生成过程中的一个重要步骤。</p><p>当前大多数数码相机所使用的图像传感器只有一个传感面。在这个传感面上有一个密集的感光阵列排布着（图1）。组成这个阵列的是可以感[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/demosaicing-full-color-image.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最初看到“去马赛克(demosaicing)”，我以为这是把马赛克糊化过的图像还原为原始图像的过程。调查之后才知道demosaicing是电子全彩图像生成过程中的一个重要步骤。</p>
<p>当前大多数数码相机所使用的图像传感器只有一个传感面。在这个传感面上有一个密集的感光阵列排布着（图1）。组成这个阵列的是可以感[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/demosaicing-full-color-image.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/demosaicing-full-color-image.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夜游杭州</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/ride_night_in_hangzhou.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/ride_night_in_hangzhou.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typewriter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/articles/ride_night_in_hangzhou.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>半夜开着刚买的电动车到外面转。尽管30码的速度不算快，骑车骑到30码也是挺爽的。沿着一个方向奔，不顾走得是那条路。累了，停下来，买根双汇瘦肉精香肠，再从更远的路绕回来。走走停停，顺便用ISO3200的黑白卷照几张照片。吹了四个小时的风，感觉晚上多少还是有点凉。</p>
<p>一次停车没停稳，车倒了，摔坏了个后灯[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/ride_night_in_hangzhou.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>半夜开着刚买的电动车到外面转。尽管30码的速度不算快，骑车骑到30码也是挺爽的。沿着一个方向奔，不顾走得是那条路。累了，停下来，买根双汇瘦肉精香肠，再从更远的路绕回来。走走停停，顺便用ISO3200的黑白卷照几张照片。吹了四个小时的风，感觉晚上多少还是有点凉。</p>
<p>一次停车没停稳，车倒了，摔坏了个后灯[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/ride_night_in_hangzhou.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/ride_night_in_hangzhou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>跟风弹弹Google的电吉他Doodle</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/%e8%b7%9f%e9%a3%8e%e5%bc%b9%e5%bc%b9google%e7%9a%84%e7%94%b5%e5%90%89%e4%bb%96doodle.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/%e8%b7%9f%e9%a3%8e%e5%bc%b9%e5%bc%b9google%e7%9a%84%e7%94%b5%e5%90%89%e4%bb%96doodle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typewriter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/articles/%e8%b7%9f%e9%a3%8e%e5%bc%b9%e5%bc%b9google%e7%9a%84%e7%94%b5%e5%90%89%e4%bb%96doodle.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>昨天（6月9日）是电子吉他之父Les Paul的诞辰日。Google搞了个电吉他doodle让用户来弹。如下图，Google的徽标变成了电吉他，吉他弦可以用鼠标或者键盘拨。</p>  <p>&#160;</p>  <p><img style="display: inline" title="image" alt="image" src="http://www.blue-reverie.net/wp-content/uploads/2011/06/image3.png" width="637" height="253" /></p>  <p>右下还有个录音按钮<img style="display: inline" title="image" alt="image" src="http://www.blue-reverie.net/wp-content/uploads/2011/06/image26.png" width="62" height="37" />，点下可以录音。之后，“Recording”的位置会出现一个连接。用这个链接就可以分享[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/%e8%b7%9f%e9%a3%8e%e5%bc%b9%e5%bc%b9google%e7%9a%84%e7%94%b5%e5%90%89%e4%bb%96doodle.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天（6月9日）是电子吉他之父Les Paul的诞辰日。Google搞了个电吉他doodle让用户来弹。如下图，Google的徽标变成了电吉他，吉他弦可以用鼠标或者键盘拨。</p>
<p>&#160;</p>
<p><img style="display: inline" title="image" alt="image" src="http://www.blue-reverie.net/wp-content/uploads/2011/06/image3.png" width="637" height="253" /></p>
<p>右下还有个录音按钮<img style="display: inline" title="image" alt="image" src="http://www.blue-reverie.net/wp-content/uploads/2011/06/image26.png" width="62" height="37" />，点下可以录音。之后，“Recording”的位置会出现一个连接。用这个链接就可以分享[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/%e8%b7%9f%e9%a3%8e%e5%bc%b9%e5%bc%b9google%e7%9a%84%e7%94%b5%e5%90%89%e4%bb%96doodle.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/%e8%b7%9f%e9%a3%8e%e5%bc%b9%e5%bc%b9google%e7%9a%84%e7%94%b5%e5%90%89%e4%bb%96doodle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogilo: linux下好用的博客客户端(支持wordpress)</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/blogilo-blog-client-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/blogilo-blog-client-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT民工]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/articles/another-blog-client-for-wordpress.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Blogilo是遵循GPL协议的开源博客客户端，原名Bilbo. 在改为现用名时，加入KDE Project。现在的版本是1.0.1</p><p>这款软件支持 Blogger1.0, MetaWeblog, MovableType (WordPress supports All of these!) and Go[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/blogilo-blog-client-wordpress.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blogilo是遵循GPL协议的开源博客客户端，原名Bilbo. 在改为现用名时，加入KDE Project。现在的版本是1.0.1</p>
<p>这款软件支持 Blogger1.0, MetaWeblog, MovableType (WordPress supports All of these!) and Go[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/blogilo-blog-client-wordpress.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/blogilo-blog-client-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何用Windows Live Writer来为WordPress添加日志</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/windows-live-writer-wordpress.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/windows-live-writer-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT民工]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[windows live writer]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/articles/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%94%a8windows-live-writer%e6%9d%a5%e4%b8%bawordpress%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e6%97%a5%e5%bf%97.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>虽然WordPress有着强大的可视化编辑插件，并有自动保存功能；在写长日志时，网页编辑器还是不如本地客户端来得舒坦。</p>  <p>Windows Live Writer就是一款不错的日志编辑器和发布工具。它可以通过“XML-RPC”协议连接到 Wordpress, Sharepoint, Windows L[......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/windows-live-writer-wordpress.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然WordPress有着强大的可视化编辑插件，并有自动保存功能；在写长日志时，网页编辑器还是不如本地客户端来得舒坦。</p>
<p>Windows Live Writer就是一款不错的日志编辑器和发布工具。它可以通过“XML-RPC”协议连接到 WordPress, Sharepoint, Windows L[......]</p>
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/windows-live-writer-wordpress.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/windows-live-writer-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tsclient&#039;s bug on reconnecting to licensed remote server</title>
		<link>http://www.blue-reverie.net/articles/tsclients-bug-on-licensing.html</link>
		<comments>http://www.blue-reverie.net/articles/tsclients-bug-on-licensing.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farawayWind</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT民工]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-reverie.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Today I correctly installed RD CAL (<strong>R</strong>emote <strong>D</strong>esktop <strong>C</strong>lient <strong>A</strong>ccess <strong>L</strong>icense) for my Win 2008 R2 server, after which, the <em>tsclient</em> on my Ubuntu desktop fa[......]<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/tsclients-bug-on-licensing.html'>Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today I correctly installed RD CAL (<strong>R</strong>emote <strong>D</strong>esktop <strong>C</strong>lient <strong>A</strong>ccess <strong>L</strong>icense) for my Win 2008 R2 server, after which, the <em>tsclient</em> on my Ubuntu desktop fa[......]
<p class='read-more'><a href='http://www.blue-reverie.net/articles/tsclients-bug-on-licensing.html'>Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-reverie.net/articles/tsclients-bug-on-licensing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

